
年齢別データ割合
当スクール資格修得データ割合
受講コース取得比率 | パーセンテージ |
整体療術科コース | ■■■ 30% |
整体科コース | ■■■■■■■ 70% |
男女取得率 | パーセンテージ |
男性 | ■■■■■ 50% |
女性 | ■■■■■ 50% |
年齢別取得層 | パーセンテージ |
18歳 〜 24歳 | ■ 4% |
25歳 〜 34歳 | ■■■ 15% |
35歳 〜 44歳 | ■■■■■ 27% |
45歳 〜 54歳 | ■■■■■■ 30% |
55歳 〜 64歳 | ■■■■ 21% |
65歳以上 | ■ 3% |
技術修得した期間別データ(入学から卒業まで)
修得期間 | パーセント |
1 ~ 4ヶ月 | ■■■■■■ 30% |
5 ~ 6ヶ月 | ■■■■■■■ 35% |
6 ~ 10ヶ月 | ■■■■ 20% |
12 ~ 15ヶ月 | ■■ 10% |
15 ~ 18ヶ月 | ■ 5% |
当スクールで整体師になった動機
整体師資格を取得する理由:データ比率▼
将来のために資格が欲しい | ■■■■■■ 30% |
副業・プチ開業 | ■■■ 15% |
独立 | ■■■ 12% |
社会福祉への貢献 | ■■ 9% |
人々から喜ばれる仕事がしたかった | ■■ 9% |
会社員に飽きた・脱サラ | ■ 6% |
定年後のため | ■ 6% |
家族の健康管理のため | ■ 3% |
その他 | ■■ 10% |
受講生募集中! |
整体師・カイロプラクター専門学校
プラウド整体スクール
神戸校 姫路校 岡山校 大阪校 鳥取校
📞0791-60-1515 【 9:00〜17:30 祝休】
Eメール info@proud-seitai.com
〒679-4321 兵庫県たつの市新宮町段之上382-7
ネットからのお問合せはこちら>>>
プラウド整体スクール
神戸校 姫路校 岡山校 大阪校 鳥取校
📞0791-60-1515 【 9:00〜17:30 祝休】
Eメール info@proud-seitai.com
〒679-4321 兵庫県たつの市新宮町段之上382-7
ネットからのお問合せはこちら>>>
お問合せはお気軽にどうぞ! |